Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
7M7 Serie B, dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 22 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 16 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 23 | 0 | 16 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | -17 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer